物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
タンクレストイレ
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
床暖房
太陽光発電システム
人感照明センサー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
2面採光
全室2面採光
全居室複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
網戸
クローゼット
ウォークインクローゼット
納戸
全居室収納
シューズボックス
ハイルーフ駐車可能
主な特徴
3沿線以上利用可
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
通風良好
陽当り良好
2階建
整形地
本物件は、アイスマイルとなっております。
他にも様々なオプションが入っている物件で、アイスマートと同等のレベルを持っているこだわりぬいた一邸となっております。
太陽光パネルが設置されている為、売電効果もあり月々の電気代も抑えられコストパフォーマンスが良く、床にはコーティングがされていて丁寧にお住みになられております。
・一条工務店施工!
・閑静な住宅街
・生活環境良好
・並列駐車2台可能
・南向きバルコニー
物件概要
| 価格 | 4,780万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 埼玉県上尾市大字原市 | ||
| アクセス | 湘南新宿ライン宇須『東大宮駅』 徒歩20分 (約1600m) JR高崎線『上尾駅』 車15分(約5.9km) 埼玉新都市交通『吉野原駅』 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 建物面積 | 公100.86㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2020年(令和2年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 ソーラーパネルぶき 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公146㎡(44.16坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約4.0m 間口 約20.04m(位置指定) |
| 私道 | 別:公36.80㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域・下水道処理区域 | ||
| 小学区 | 原市南小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 原市中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 業務スーパー上尾原市店 徒歩24分 (約1880m) ドラッグセイムス上尾原市店 徒歩23分 (約1800m) ウエルシア原市店 徒歩6分 (約420m) ゆうゆうくじら第2保育園 徒歩6分 (約460m) 原市南保育所 徒歩7分 (約550m) コモディイイダ東大宮店 徒歩8分 (約590m) 上尾市立原市南小学校 徒歩7分 (約560m) セブンイレブン上尾原市団地店 徒歩19分 (約1450m) ファミリーマート上尾原市西店 徒歩16分 (約1220m) 原市駅 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 備考 | ・無料FP相談。ご希望の方へライフプランニングを実施。(WEB面談) ・住宅ローンアドバイザーへ各種住宅ローン相談可能。 ・火災保険、引っ越し業者、室内クリーニング等、リフォーム等、幅広くご相談可能。 ・解体工事・造成工事等自社施工可能。 |
||
| 物件番号 | 4334931 | 取引態様 | 一般媒介 |
値下げ物件











担当エージェント:平田 杏弥
本物件は日程調整の上、ご案内可能です。お気軽にお問い合わせください。
宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザーの資格保有スタッフが不動産の事から住宅ローンの事まで幅広くご相談可能です。
会社選び+担当者=安心の住まい探し。全国700店舗展開・東証一部上場のハウスドゥへお任せください。